| 種別 | メーカー | 名称 | 台数 |
|---|---|---|---|
| レーザー | トルンプ | レーザー加工機(L3030S-6KW 自動機付) | 1 |
| トルンプ | レーザー加工機(L3030-5KW 自動機+棚付) | 1 | |
| タレパン | トルンプ | CNCパンチプレス機(TruPunch1000) | 1 |
| アマダ | NCタレットパンチプレス(PEGA357) | 1 | |
| プレス | コマツ | OBS200t | 1 |
| アイダ | OBS200t | 1 | |
| コマツ | OBS150t | 2 | |
| コマツ | OBS110t | 1 | |
| アイダ | OBS110t | 4 | |
| コマツ | OBS80t | 3 | |
| アイダ | OBS80t | 2 | |
| ベンダー | アマダ | NCベンダー 130t × 2,500mm | 1 |
| アマダ | NCベンダー 80t × 2,000mm | 1 | |
| アマダ | NCベンダー 35t × 1,300mm | 3 | |
| シャ-リング | アマダ | シャーリング 4.5t × 2,000mm | 1 |
| アイザワ | シャーリング 4.5t × 1,300mm | 1 | |
| コーナーシャー | アマダ | コーナーシャーリング | 1 |
| タップ | ブラザー | 自動タッピングマシン | 5 |
| ボール盤 | 吉田鉄工 | ボール盤 | 3 |
| スポット溶接 | パナソニック | 交流抵抗スポット溶接機 50KVA | 1 |
| パナソニック | 交流抵抗スポット溶接機 30KVA | 1 | |
| パナソニック | 交流抵抗スポット溶接機 30KVA | 1 | |
| 溶接 | パナソニック | フルデジタル直流TIG溶接機(300BZ3) | 2 |
| パナソニック | フルデジタル直流CO2溶接機(YD350BP2) | 2 | |
| バリ取り | シモムラ | エンドレス | 1 |
| 富士機工 | ツインバリトール BTW-600 | 1 | |
| トーバン工業 | バリタック Ⅲ-CT600 | 1 | |
| エステーリンク | メタルエステ | 1 |
| 種別 | メーカー | 名称 | 台数 |
|---|---|---|---|
| クレーン | 日本ホイスト | クレーン 2.8t | 3 |
| フォークリフト | コマツ | フォークリフト 2.5t | 1 |
| トヨタ | フォークリフト 2.5t | 1 | |
| コマツ | フォークリフト 1.5t | 2 | |
| TCM | フォークリフト 1.5t | 1 | |
| 日産 | フォークリフト 1.0t | 1 | |
| トラック | イスズ自動車 | トラック 4t | 2 |
| イスズ自動車 | トラック 2t | 1 | |
| トヨタ | トラック 2t | 1 | |
| 富士重工 | 軽トラック | 2 |
お問合せはこちらから
ご質問やご感想など、お気軽にお問合せください。